<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Retecool &#187; winter</title>
	<atom:link href="http://www.retecool.be/tag/winter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.retecool.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Oct 2011 18:28:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Winter in Antartica</title>
		<link>http://www.retecool.be/2008/02/29/winter-in-antartica/</link>
		<comments>http://www.retecool.be/2008/02/29/winter-in-antartica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 21:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retecool]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retecool.be/2008/02/29/winter-in-antartica/</guid>
		<description><![CDATA[De winters in België stellen misschien niet veel meer voor, maar in Antartica weten ze nog wat echt koud weer is. Volgende video is opgenomen in een studentenhuis in McMurdo Station ergens op Antartica. Daar categoriseren ze het weer in 3 condities, conditie 3 is mooi weer, conditie 2 slecht weer en om te weten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De winters in België stellen misschien niet veel meer voor, maar in Antartica weten ze nog wat echt koud weer is. Volgende video is opgenomen in een studentenhuis in McMurdo Station ergens op Antartica. Daar categoriseren ze het weer in 3 condities, conditie 3 is mooi weer, conditie 2 slecht weer en om te weten wat conditie 1 is moet je volgend fimpje maar eens bekijken. Geef mij maar tropische  hitte, ik hou het geen 5 minuten vol in zo&#8217;n vriesweer.</p>
<p><iframe src="http://www.snotr.com/embed/659" frameborder="0" height="330" width="400"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retecool.be/2008/02/29/winter-in-antartica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morgen allen naar zee :)</title>
		<link>http://www.retecool.be/2008/01/02/morgen-allen-naar-zee/</link>
		<comments>http://www.retecool.be/2008/01/02/morgen-allen-naar-zee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 21:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retecool]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retecool.be/2008/01/02/morgen-allen-naar-zee/</guid>
		<description><![CDATA[Surf ik vanavond eens naar de site van het kmi om te zien hoe koud het morgen gaat zijn. In het binnenland voorspellen ze een behoorlijk frisse dag maar aan de kust een spectaculaire 23 graden. Nochtans staat er op de site: &#8220;Het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België levert betrouwbare diensten gebaseerd op onderzoek, innovatie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Surf ik vanavond eens naar de site van het kmi om te zien hoe koud het morgen gaat zijn. In het binnenland voorspellen ze een behoorlijk frisse dag maar aan de kust een spectaculaire 23 graden. Nochtans staat er op de site: &#8220;Het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België levert betrouwbare diensten gebaseerd op onderzoek, innovatie en continuïteit.&#8221; Blijkbaar is de opwarming van de aarde aan een echte stroomversnelling begonnen. Zo&#8217;n temperaturen tijdens hartje winter zijn echt wel ongezien. <a href="http://www.retecool.be/images/kmi.jpg" target="_blank">Screenshot</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retecool.be/2008/01/02/morgen-allen-naar-zee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

